Прайс-лист
Группа компаний АТЛАНТ-МЕДИА - один из ведущих российских производителей средств инженерной защиты периметра на основе изделий из армированной колючей ленты, таких как спиральные и плоские заграждения СББ, ПББ и ПКЛЗ, комплектующие и материалы для установки заграждений, комплекты заграждений как для для усиления ограждающих свойств имеющихся, так и возведения новых заграждений.
Спиральный барьер безопасности СББ из армированной колючей ленты АКЛ
Наименование, диаметр, количество витков, количество клёпок | Максимальная растяжка бухты, м | Цена бухты, с НДС, руб. (сердечник — проволока ГОСТ 9850-72, 2,5 мм) | Цена бухты, с НДС, руб. (сердечник — проволока ГОСТ 3282-74, 2,5 мм) | Цена бухты, с НДС, руб. (сердечник — проволока ГОСТ 3282-74, 2,0 мм) |
Стандарт (5 клепок) | ||||
АКЛ Ø 450/62/5 | 10 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 500/62/5 | 10 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 600/62/5 | 10 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 600/68/5 | 10 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 900/42/5 | 10 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 900/100/5 | 20 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 950/100/5 | 20 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
Эконом (3 клепки) | ||||
Наименование, диаметр, количество витков, количество клёпок | Максимальная растяжка бухты, м | Цена бухты, с НДС, руб. (сердечник — проволока ГОСТ 9850-72, 2,5 мм) | Цена бухты, с НДС, руб. (сердечник — проволока ГОСТ 3282-74, 2,5 мм) | Цена бухты, с НДС, руб. (сердечник — проволока ГОСТ 3282-74, 2,0 мм) |
АКЛ Ø 300/45/3 (эконом) | 7-8 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 400/40/3 (эконом) | 8-10 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 450/40/3 (эконом) | 10 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 450/50/3 (эконом) | 10 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 450/61/3 (эконом) | 15 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 500/40/3 (эконом) | 10 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 500/50/3 (эконом) | 10 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 500/61/3 (эконом) | 15 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 600/40/3 (эконом) | 10 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 600/50/3 (эконом) | 10м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 600/61/3 (эконом) | 15 м | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
АКЛ Ø 900/40/3 (эконом) | 10 м | Звоните! | Звоните! | — |
Спиральный барьер безопасности СББ из армированной скрученной колючей ленты АСКЛ
Наименование, диаметр, кол-во витков, кол-во клёпок | Максимальная растяжка бухты, м | Цена бухты, с НДС, руб. (сердечник — проволока ГОСТ 9850-72, 2,5-3мм) |
Стандарт (5 клепок) | ||
АСКЛ Ø 500/62/5 | 10 м | Звоните! |
АСКЛ Ø 600/62/5 | 10 м | Звоните! |
АСКЛ Ø 900/42/5 | 10 м | Звоните! |
Эконом (3 клепки) | ||
АСКЛ Ø 500/40/3 | 10 м | Звоните! |
АСКЛ Ø 500/50/3 | 10 м | Звоните! |
АСКЛ Ø 600/40/3 | 10 м | Звоните! |
АСКЛ Ø 600/50/3 | 10 м | Звоните! |
АСКЛ Ø 900/40/3 | 10 м | Звоните! |
Нить АКЛ и АСКЛ в бухтах
Плоские барьеры безопасности ПББ и ПКЛЗ из армированной колючей ленты АКЛ
Наименование | Длина бухты, м | Цена бухты, с НДС, руб. (сердечник — проволока ГОСТ 9850-72, 2,5 мм) | Цена бухты, с НДС, руб. (сердечник — проволока ГОСТ 3282-74, 2,5 мм) |
ПББ Ø 500/10 | 10 м | Звоните! | Звоните! |
ПББ Ø 600/10 | 10 м | Звоните! | Звоните! |
ПББ Ø 900/10 | 10 м | Звоните! | Звоните! |
ПКЛЗ (450*190) Высота 2м. | 20 м | Звоните! | |
ПКЛЗ (250*370) Высота 2м. | 30 м | Звоните! |